Endonuclease Exonuclease
Restriction endonucleases are a class of enzymes that can recognize and bind to specific nucleotide sequences, and cleave the phosphodiester bonds between two deoxyribonucleotides at specific sites on each strand. They are commonly referred to as restriction enzymes.
| RE0501 | FlashCut AccI | link |
| RE0502 | FlashCut AciI | link |
| RE0503 | FlashCut AflII | link |
| RE0504 | FlashCut AgeI | link |
| RE0505 | FlashCut AluI | link |
| RE0506 | FlashCut ApaI | link |
| RE0507 | FlashCut ApaLI | link |
| RE0508 | FlashCut AscI | link |
| RE0509 | FlashCut AvrII | link |
| RE0510 | FlashCut BamHI | link |
| RE0511 | FlashCut BbsI | link |
| RE0512 | FlashCut BclI | link |
| RE0513 | FlashCut BglI | link |
| RE0514 | FlashCut BglII | link |
| RE0515 | FlashCut BsaI | link |
| RE0516 | FlashCut BsrGI | link |
| RE0517 | FlashCut BstBI | link |
| RE0518 | FlashCut BstEII | link |
| RE0519 | FlashCut ClaI | link |
| RE0520 | FlashCut DdeI | link |
| RE0521 | FlashCut DpnI | link |
| RE0522 | FlashCut DpnII | link |
| RE0523 | FlashCut DraI | link |
| RE0525 | FlashCut DraIII | link |
| RE0526 | FlashCut EagI | link |
| RE0527 | FlashCut EarI | link |
| RE0528 | FlashCut EcoRI | link |
| RE0529 | FlashCut EcoRV | link |
| RE0530 | FlashCut Esp3I BsmBI | link |
| RE0531 | FlashCut FokI | link |
| RE0532 | FlashCut FspI | link |
| RE0533 | FlashCut HaeIII | link |
| RE0534 | FlashCut HhaI | link |
| RE0535 | FlashCut HindIII | link |
| RE0536 | FlashCut HinfI | link |
| RE0537 | FlashCut HinP1I | link |
| RE0538 | FlashCut HpaI | link |
| RE0539 | FlashCut HpaII | link |
| RE0541 | FlashCut KpnI | link |
| RE0542 | FlashCut MboI | link |
| RE0543 | FlashCut MluI | link |
| RE0544 | FlashCut MnlI | link |
| RE0545 | FlashCut MseI | link |
| RE0546 | FlashCut MspI | link |
| RE0547 | FlashCut MunI MfeI | link |
| RE0548 | FlashCut NcoI | link |
| RE0549 | FlashCut NdeI | link |
| RE0550 | FlashCut NheI | link |
| RE0551 | FlashCut NotI | link |
| RE0552 | FlashCut NruI | link |
| RE0553 | FlashCut NsiI | link |
| RE0554 | FlashCut PacI | link |
| RE0555 | FlashCut PmeI | link |
| RE0556 | FlashCut PspGI EcoRII | link |
| RE0557 | FlashCut PstI | link |
| RE0558 | FlashCut PvuI | link |
| RE0559 | FlashCut PvuII | link |
| RE0560 | FlashCut RsaI | link |
| RE0561 | FlashCut SacI | link |
| RE0562 | FlashCut SacII | link |
| RE0563 | FlashCut SalI | link |
| RE0564 | FlashCut SbfI | link |
| RE0565 | FlashCut ScaI | link |
| RE0566 | FlashCut SdaI SbfI | link |
| RE0567 | FlashCut SfiI | link |
| RE0568 | FlashCut SmaI | link |
| RE0569 | FlashCut SnaBI | link |
| RE0570 | FlashCut SpeI | link |
| RE0571 | FlashCut SphI | link |
| RE0572 | FlashCut SspI | link |
| RE0573 | FlashCut StuI | link |
| RE0574 | FlashCut TaqI | link |
| RE0575 | FlashCut Tsp45I | link |
| RE0576 | FlashCut XbaI | link |
| RE0577 | FlashCut XcmI | link |
| RE0578 | FlashCut XhoI | link |
| RE0579 | SgeI | link |
| RE0580 | BsiWI | link |
| RE0581 | BsmBI | link |
| RE0583 | BspQI | link |
| RE0584 | BstXI | link |
| RE0585 | SspDI KasI | link |
| EDN04 | Endonuclease Ⅳ Nfo | link |
| RE0610 | BspQI, Animal free | link |
| RE0327 | BsaI, Animal free | link |
| BSN01 | BspQI, 20ul | link |
| M062011 | BspQI, 200U uL | link |
| HAE01 | HAEIII | link |
| NC01 | NcoI | link |
| RE05871 | FlashCut SapI | link |
| REXM01 | XmaI | link |
| RESA04 | SapI | link |
| RE05879 | Nb BbvCI | |
| RE05861 | SspDI KasI | |
| RE05862 | FlashCut AatII | |
| RE05863 | FlashCut AseI | |
| RE05864 | FlashCut AvaII | |
| RE05865 | FlashCut Bsh1236I BstUI | |
| RE05866 | FlashCut BsmI | |
| RE05867 | FlashCut BspHI | |
| RE05868 | FlashCut Cfr42I SacII | |
| RE05869 | FlashCut MscI | |
| RE05870 | FlashCut PmlI | |
| RE05872 | ApeKI | |
| RE05873 | BbvCI | |
| RE05874 | BpiI | |
| RE05875 | BsrDI | |
| RE05876 | PciI | |
| RE05877 | SgrAI | |
| RE05878 | XmnI | |
| RE05880 | Nb BsrDI | |
| RE05881 | Nt BbvCI | |
| RE05882 | Nt BspQI | |
| RE05883 | Nt BstNBI | |
| RE05884 | MazF | |
| RE05885 | RNase GG | |
| RE05886 | I-SceI | |
| RE05887 | T4 DNA Ligase Fast | |
| RE05888 | Alkaline Phosphatase Fast | |
| RE148 | MboII | |
| R0155S | NEB HinfI Enzyme | |
| ER0651 | Sdul Bsp1286l 10 U uL | |
| RE0540 | FlashCut KasI | |
| RE0582 | BsmBI | |
| RE0610B | 10x BspQI Reaction Buffer, Animal free 10U ul | |
| RE0327B | 10x BsaI Reaction Buffer, Animal free | |
| RENla01 | NlaIII | |
| RENco2 | NcoI-HF | |
| RER0168S | BstN1 | |
| REHID03 | HindIII | |
| REAF01 | AfIII | |
| REXMN01 | XMNI | |
| REMBO01 | MBOI | |
| REBSEY01 | BSEYI | |
| RETAA01 | TAAI HpyCH4III | |
| REHID02 | Hind III restriction endonuclease | |
| REBsT01 | BsTUI | |
| REAPA01 | ApaLI | |
| REBC01 | BclI | |
| REBSA01 | BsaI | |
| REBSN03 | BstEII | |
| REDPN01 | DpnI | |
| REDPN02 | DpnII | |
| REDRA01 | DraI | |
| REEC02 | EcoRI | |
| REESP01 | Esp3I BsmBI | |
| REFSP01 | FspI | |
| REHIN01 | HinfI | |
| REHPA01 | HpaI | |
| REKPN01 | KpnI | |
| REML01 | MluI | |
| REND01 | NdeI | |
| RENH01 | NheI | |
| RENR01 | NruI | |
| REPA01 | PacI | |
| REPV01 | PvuII | |
| RESA05 | SacII | |
| RESSP01 | SspI | |
| RETAQ01 | TaqI | |
| REXH01 | XhoI | |
| REXC01 | XcmI | |
| REXB01 | XbaI | |
| RESTE01 | StuI | |
| RESP02 | SphI | |
| RESP01 | SpeI | |
| RESM01 | SmaI | |
| RESC02 | ScaI | |
| RESB02 | SbfI | |
| RESA03 | SalI | |
| RESA02 | SacI | |
| REPS01 | PstI | |
| REPM01 | PmeI | |
| RENS01 | NsiI | |
| RENO01 | NotI | |
| REMSP01 | MspI | |
| REHID01 | Fast HindIII | |
| REEC01 | EcoRV | |
| REEA02 | EarI | |
| REEA01 | EagI | |
| RECL01 | ClaI | |
| RECF01 | Cfr9I | |
| REBSN02 | BstBI | |
| REBG01 | BglII | |
| REBAM01 | BamHI | |
| REAV01 | AvrII | |
| REAS01 | AscI | |
| RESN01 | SnaBI | |
| RERE01 | BseDI | |
| REEDN05 | Endonuclease V | |
| RERS01 | RseI | |
| RERS03 | RsaI | |
| RERS02 | MnlI | |
| REBSM001 | BsmBI | |
| REECR001 | EcoRI | |
| RENT01B | 10x NotI Reaction Buffer | |
| RENT01 | NotI restriction endonuclease | |
| EN01 | Exonuclease I Exo I | link |
| EN03 | Exonuclease III | link |
| S120308 | Lambda Exonuclease | link |
